Jämför elavtal / Nätavgift
Nätavgiften
I varje område äger ett nätbolag elnätet, och nätbolaget kan du inte byta. För en lägenhet kostar nätet i snitt 142,0 öre per kWh inklusive moms, med den fasta avgiften utslagen på 2 000 kWh om året (SCB, per 1 januari 2026). I SE1, SE2 och SE3 var det mer än själva elen under de flesta månaderna från oktober 2025 till september 2026. Sedan 2015 har nätpriset för en lägenhet ökat med 80 procent i löpande priser, alltså utan hänsyn till inflationen.
Vad är elnätsavgift?
Elnätsavgift, eller nätavgift, är det du betalar nätbolaget för att transportera elen till din bostad. Den består av en fast avgift per år och en överföringsavgift per kWh, och står på elnätsfakturan. I snitt blir nätavgiften 2 840 kr om året för en lägenhet med 2 000 kWh och 13 980 kr för en villa med elvärme och 20 000 kWh, enligt SCB.
Så stor del av elräkningen är nätet
Elhandel: rörligt snittavtal i SE3 enligt SCB, oktober 2025 till september 2026. Elnät: SCB:s snitt för hela landet per 1 januari 2026, inte för SE3. Inklusive moms.
- Elhandel41 %2 640 kr
- Elnät45 %2 840 kr
- Energiskatt14 %900 kr
- Elhandel39 %5 890 kr
- Elnät46 %6 910 kr
- Energiskatt15 %2 250 kr
- Elhandel50 %22 600 kr
- Elnät31 %13 980 kr
- Energiskatt20 %9 000 kr
- Elhandel48 %33 760 kr
- Elnät33 %23 400 kr
- Energiskatt19 %13 500 kr
Nätpriset per typkund sedan 2015
Öre per kWh inklusive moms, med den fasta avgiften utslagen på typkundens förbrukning. Viktat med antal kunder per nätbolag. Källa: SCB.
Nätbolagens priser
Bland nätbolagen nedan betalar en villa med elvärme, 20 A och 20 000 kWh 8 000 kr per år för nätet hos Skövde Energi, men 17 850 kr hos Falbygdens Energi. Skillnaden på 9 850 kr går inte att påverka genom att byta elavtal.
Villa
| Nätbolag Elområdena under bolagsnamnet visar var bolaget har nät. E.ON Energidistribution har tre prisområden med var sin prislista och står på flera rader. Vilket nätbolag du har står på elnätsfakturan. | Säkring | Fast avgift/år Myndighetsavgifterna (elsäkerhets-, nätövervaknings- och elberedskapsavgift) hanteras olika. Hos Ellevio, Vattenfall Eldistribution, E.ON Energidistribution, Göteborg Energi Elnät, Mälarenergi Elnät, Umeå Energi Elnät, C4 Elnät, Södra Hallands Kraft, Telge Elnät, Skövde Energi Elnät, Malung-Sälens Elnät, SEVAB Nät, Eskilstuna Energi och Miljö Elnät, Jönköping Energinät, Växjö Energi Elnät, Karlstads Elnät, Kristinehamns Elnät, Degerfors Elnät och Partille Energi Nät ingår de i den fasta avgiften. Hos Jämtkraft Elnät (174,86 kr per år), Skellefteå Kraft Elnät (131,80 kr per år), Varberg Energi Elnät (174,72 kr per år), Tekniska verken Linköping Nät (174,86 kr per år), Tekniska verken Katrineholm Nät (174,86 kr per år), Mjölby Kraftnät (174,86 kr per år), Åsele Elnät (174,87 kr per år) och Karlskoga Elnät (174,85 kr per år) tillkommer de och är inräknade i kostnaden per år, men inte i den fasta avgiften. Hos Bergs Tingslags Elektriska tillkommer de, men prislistan anger inget belopp och de är inte inräknade. För Kraftringen Nät, Öresundskraft, Sollentuna Elnät, Dala Energi Elnät, Falu Elnät, Mölndal Energi Nät, Falbygdens Energi Nät, Sala-Heby Energi Elnät, Nacka Energi, Kungälv Energi och Alingsås Energi Elnät säger prislistan inte om de ingår, och inget är tillagt. | Överföring, öre/kWh Överföring som följer spotpriset är räknad på spotpriset oktober 2025 till september 2026. Med ett dyrare pris under höglast räknar vi 30 procent av förbrukningen till höglastpriset, som Ei gör. Med olika pris per månad följer kostnaden hushållets förbrukning månad för månad. | Effektavgift Effektavgift är en avgift per kW på hushållets högsta effektuttag under månaden, alltså på hur mycket el som används samtidigt. Varje kW högre topp kostar från 375 kr mer per år hos Falu Elnät till 1 233 kr hos Sollentuna Elnät, med samma topp varje månad. | Per år, 5 000 kWh 5 000 kWh motsvarar en villa utan elvärme. Effektavgiften är räknad med en effekttopp på 3,5 kW, vårt antagande eftersom ingen källa ger ett typiskt värde. | Per år, 20 000 kWh 20 000 kWh motsvarar en villa med elvärme. Effektavgiften är räknad med en effekttopp på 6,8 kW, Ellevios genomsnittliga effekttopp för ett hus med 20 A, direktverkande el och 20 000 kWh. | Kontrollerad Datumet länkar till prislistan. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Btea SE2 | 16 A | 6 420 kr | 2,5–5,0 beroende på månad | 30,0 kr/kW/mån nov–mar, 15,0 apr–okt, plus 110,0 kr/kW/mån nov–mar (höglast kl. 06–12 och 16–21) | 9 410 kr | 12 640 kr | 6 november 2026 |
| Btea SE2 | 20 A | 8 820 kr | 2,5–5,0 beroende på månad | 30,0 kr/kW/mån nov–mar, 15,0 apr–okt, plus 110,0 kr/kW/mån nov–mar (höglast kl. 06–12 och 16–21) | 11 810 kr | 15 040 kr | 6 november 2026 |
| Btea SE2 | 25 A | 10 928 kr | 2,5–5,0 beroende på månad | 30,0 kr/kW/mån nov–mar, 15,0 apr–okt, plus 110,0 kr/kW/mån nov–mar (höglast kl. 06–12 och 16–21) | 13 920 kr | 17 150 kr | 6 november 2026 |
| C4 Elnät SE4 | 16 A | 6 752 kr | 5,0 + 6,86 % av spotpriset | Nej | 7 390 kr | 9 290 kr | 3 november 2026 |
| C4 Elnät SE4 | 20 A | 9 680 kr | 5,0 + 6,86 % av spotpriset | Nej | 10 320 kr | 12 210 kr | 3 november 2026 |
| C4 Elnät SE4 | 25 A | 11 932 kr | 5,0 + 6,86 % av spotpriset | Nej | 12 570 kr | 14 470 kr | 3 november 2026 |
| Dala Energi Elnät SE3 | 16 A | 4 450 kr | 9,0 | 105,0 kr/kW/mån nov–mar, 35,0 apr–okt, plus 35,0 kr/kW/mån hela året (effektavgift låglast) | 9 070 kr | 14 340 kr | 6 november 2026 |
| Dala Energi Elnät SE3 | 20 A | 6 250 kr | 9,0 | 105,0 kr/kW/mån nov–mar, 35,0 apr–okt, plus 35,0 kr/kW/mån hela året (effektavgift låglast) | 10 870 kr | 16 140 kr | 6 november 2026 |
| Dala Energi Elnät SE3 | 25 A | 7 850 kr | 9,0 | 105,0 kr/kW/mån nov–mar, 35,0 apr–okt, plus 35,0 kr/kW/mån hela året (effektavgift låglast) | 12 470 kr | 17 740 kr | 6 november 2026 |
| Degerfors Energi SE3 | 16 A | 3 000 kr | 17,5 | 62,5 kr/kW/mån, plus 50,0 kr/kW/mån nov–mar (högbelastningsavgift) | 7 380 kr | 13 300 kr | 11 november 2026 |
| Degerfors Energi SE3 | 20 A | 3 000 kr | 17,5 | 62,5 kr/kW/mån, plus 50,0 kr/kW/mån nov–mar (högbelastningsavgift) | 7 380 kr | 13 300 kr | 11 november 2026 |
| Degerfors Energi SE3 | 25 A | 3 000 kr | 17,5 | 62,5 kr/kW/mån, plus 50,0 kr/kW/mån nov–mar (högbelastningsavgift) | 7 380 kr | 13 300 kr | 11 november 2026 |
| E.ON Nord SE2 | 16 A, upp till 8 000 kWh | 2 895 kr | 97,0 | Nej | 7 750 kr | – | 3 november 2026 |
| E.ON Nord SE2 | 16 A, över 8 000 kWh | 8 550 kr | 26,3 | Nej | – | 13 810 kr | 3 november 2026 |
| E.ON Nord SE2 | 20 A | 10 890 kr | 26,3 | Nej | 12 210 kr | 16 150 kr | 3 november 2026 |
| E.ON Nord SE2 | 25 A | 13 755 kr | 26,3 | Nej | 15 070 kr | 19 020 kr | 3 november 2026 |
| E.ON Stockholm SE3 | 16 A, upp till 8 000 kWh | 2 895 kr | 67,2 | Nej | 6 260 kr | – | 3 november 2026 |
| E.ON Stockholm SE3 | 16 A, över 8 000 kWh | 6 165 kr | 26,3 | Nej | – | 11 430 kr | 3 november 2026 |
| E.ON Stockholm SE3 | 20 A | 8 610 kr | 26,3 | Nej | 9 930 kr | 13 870 kr | 3 november 2026 |
| E.ON Stockholm SE3 | 25 A | 11 520 kr | 26,3 | Nej | 12 840 kr | 16 780 kr | 3 november 2026 |
| E.ON Syd SE3, SE4 | 16 A, upp till 8 000 kWh | 2 895 kr | 91,75 | Nej | 7 480 kr | – | 3 november 2026 |
| E.ON Syd SE3, SE4 | 16 A, över 8 000 kWh | 7 650 kr | 32,3 | Nej | – | 14 110 kr | 3 november 2026 |
| E.ON Syd SE3, SE4 | 20 A | 10 020 kr | 32,3 | Nej | 11 640 kr | 16 480 kr | 3 november 2026 |
| E.ON Syd SE3, SE4 | 25 A | 12 885 kr | 32,3 | Nej | 14 500 kr | 19 350 kr | 3 november 2026 |
| Ellevio SE2, SE3 | 16 A | 5 400 kr | 26,0 | Nej | 6 700 kr | 10 600 kr | 3 november 2026 |
| Ellevio SE2, SE3 | 20 A | 7 080 kr | 26,0 | Nej | 8 380 kr | 12 280 kr | 3 november 2026 |
| Ellevio SE2, SE3 | 25 A | 8 880 kr | 26,0 | Nej | 10 180 kr | 14 080 kr | 3 november 2026 |
| Eskilstuna Energi och Miljö SE3 | 16 A | 4 865 kr | 29,4 | Nej | 6 340 kr | 10 750 kr | 11 november 2026 |
| Eskilstuna Energi och Miljö SE3 | 20 A | 6 435 kr | 29,4 | Nej | 7 910 kr | 12 320 kr | 11 november 2026 |
| Eskilstuna Energi och Miljö SE3 | 25 A | 7 845 kr | 29,4 | Nej | 9 320 kr | 13 730 kr | 11 november 2026 |
| Falbygdens Energi SE3 | 16 A | 4 525 kr | 37,2 | 45,0 kr/kW/mån, plus 65,0 kr/kW/mån nov–mar (höglastavgift) | 9 410 kr | 17 850 kr | 11 november 2026 |
| Falbygdens Energi SE3 | 20 A | 4 525 kr | 37,2 | 45,0 kr/kW/mån, plus 65,0 kr/kW/mån nov–mar (höglastavgift) | 9 410 kr | 17 850 kr | 11 november 2026 |
| Falbygdens Energi SE3 | 25 A | 4 525 kr | 37,2 | 45,0 kr/kW/mån, plus 65,0 kr/kW/mån nov–mar (höglastavgift) | 9 410 kr | 17 850 kr | 11 november 2026 |
| Falu Elnät SE3 | 16 A | 4 740 kr | 11,25 | 75,0 kr/kW/mån nov–mar, ingen apr–okt | 6 620 kr | 9 540 kr | 6 november 2026 |
| Falu Elnät SE3 | 20 A | 5 760 kr | 11,25 | 75,0 kr/kW/mån nov–mar, ingen apr–okt | 7 640 kr | 10 560 kr | 6 november 2026 |
| Falu Elnät SE3 | 25 A | 7 020 kr | 11,25 | 75,0 kr/kW/mån nov–mar, ingen apr–okt | 8 900 kr | 11 820 kr | 6 november 2026 |
| Göteborg Energi SE3 | 16 A | 2 460 kr | 23,0 | 49,0 kr/kW/mån | 5 670 kr | 11 060 kr | 3 november 2026 |
| Göteborg Energi SE3 | 20 A | 2 460 kr | 23,0 | 49,0 kr/kW/mån | 5 670 kr | 11 060 kr | 3 november 2026 |
| Göteborg Energi SE3 | 25 A | 2 460 kr | 23,0 | 49,0 kr/kW/mån | 5 670 kr | 11 060 kr | 3 november 2026 |
| Jämtkraft SE2 | 16 A | 5 700 kr | 7,5 | Nej | 6 250 kr | 7 370 kr | 3 november 2026 |
| Jämtkraft SE2 | 20 A | 9 340 kr | 7,5 | Nej | 9 890 kr | 11 010 kr | 3 november 2026 |
| Jämtkraft SE2 | 25 A | 11 880 kr | 7,5 | Nej | 12 430 kr | 13 550 kr | 3 november 2026 |
| Jönköping Energi SE3 | 16 A | 3 963 kr | 29,29 | Nej | 5 430 kr | 9 820 kr | 11 november 2026 |
| Jönköping Energi SE3 | 20 A | 5 195 kr | 29,29 | Nej | 6 660 kr | 11 050 kr | 11 november 2026 |
| Jönköping Energi SE3 | 25 A | 6 267 kr | 29,29 | Nej | 7 730 kr | 12 120 kr | 11 november 2026 |
| Karlskoga Elnät SE3 | 16 A | 6 579 kr | 19,28 | Nej | 7 720 kr | 10 610 kr | 11 november 2026 |
| Karlskoga Elnät SE3 | 20 A | 9 960 kr | 19,28 | Nej | 11 100 kr | 13 990 kr | 11 november 2026 |
| Karlskoga Elnät SE3 | 25 A | 13 868 kr | 19,28 | Nej | 15 010 kr | 17 900 kr | 11 november 2026 |
| Karlstads Elnät SE3 | 16 A | 1 856 kr | 10,38 | 48,4 kr/kW/mån, plus 80,1 kr/kW/mån nov–mar (högbelastningsavgift) | 5 810 kr | 10 600 kr | 11 november 2026 |
| Karlstads Elnät SE3 | 20 A | 1 856 kr | 10,38 | 48,4 kr/kW/mån, plus 80,1 kr/kW/mån nov–mar (högbelastningsavgift) | 5 810 kr | 10 600 kr | 11 november 2026 |
| Karlstads Elnät SE3 | 25 A | 1 856 kr | 10,38 | 48,4 kr/kW/mån, plus 80,1 kr/kW/mån nov–mar (högbelastningsavgift) | 5 810 kr | 10 600 kr | 11 november 2026 |
| Kraftringen SE4 | 16 A | 7 440 kr | 20,0 + 5,0 % av spotpriset | Nej | 8 720 kr | 12 560 kr | 3 november 2026 |
| Kraftringen SE4 | 20 A | 11 340 kr | 20,0 + 5,0 % av spotpriset | Nej | 12 620 kr | 16 460 kr | 3 november 2026 |
| Kraftringen SE4 | 25 A | 14 640 kr | 20,0 + 5,0 % av spotpriset | Nej | 15 920 kr | 19 760 kr | 3 november 2026 |
| Kristinehamns Elnät SE3 | 16 A | 5 016 kr | 30,75 | Nej | 6 550 kr | 11 170 kr | 11 november 2026 |
| Kristinehamns Elnät SE3 | 20 A | 5 928 kr | 30,75 | Nej | 7 470 kr | 12 080 kr | 11 november 2026 |
| Kristinehamns Elnät SE3 | 25 A | 7 368 kr | 30,75 | Nej | 8 910 kr | 13 520 kr | 11 november 2026 |
| Kungälv Energi SE3 | 16 A | 4 230 kr | 24,62 | Nej | 5 460 kr | 9 150 kr | 11 november 2026 |
| Kungälv Energi SE3 | 20 A | 5 154 kr | 24,62 | Nej | 6 390 kr | 10 080 kr | 11 november 2026 |
| Kungälv Energi SE3 | 25 A | 6 309 kr | 24,62 | Nej | 7 540 kr | 11 230 kr | 11 november 2026 |
| Malung-Sälens Elnät SE3 | 16 A | 3 790 kr | 0,0 | 130,6 kr/kW/mån nov–mar, 38,5 apr–okt | 7 020 kr | 10 060 kr | 6 november 2026 |
| Malung-Sälens Elnät SE3 | 20 A | 5 855 kr | 0,0 | 130,6 kr/kW/mån nov–mar, 38,5 apr–okt | 9 080 kr | 12 130 kr | 6 november 2026 |
| Malung-Sälens Elnät SE3 | 25 A | 8 190 kr | 0,0 | 130,6 kr/kW/mån nov–mar, 38,5 apr–okt | 11 420 kr | 14 460 kr | 6 november 2026 |
| MSE SE3 | 16 A | 2 700 kr | 18,9 | 48,0 kr/kW/mån nov–mar, 24,0 apr–okt | 5 250 kr | 9 430 kr | 11 november 2026 |
| MSE SE3 | 20 A | 3 840 kr | 18,9 | 48,0 kr/kW/mån nov–mar, 24,0 apr–okt | 6 390 kr | 10 570 kr | 11 november 2026 |
| MSE SE3 | 25 A | 4 800 kr | 18,9 | 48,0 kr/kW/mån nov–mar, 24,0 apr–okt | 7 350 kr | 11 530 kr | 11 november 2026 |
| Mälarenergi SE3 | 16 A | 4 320 kr | 54,0 | Nej | 7 020 kr | 15 120 kr | 3 november 2026 |
| Mälarenergi SE3 | 20 A | 4 620 kr | 54,0 | Nej | 7 320 kr | 15 420 kr | 3 november 2026 |
| Mälarenergi SE3 | 25 A | 5 040 kr | 54,0 | Nej | 7 740 kr | 15 840 kr | 3 november 2026 |
| Mölndal Energi SE3 | 16 A | 4 379 kr | 5,4 | Nej | 4 650 kr | 5 460 kr | 6 november 2026 |
| Mölndal Energi SE3 | 20 A | 7 047 kr | 5,4 | Nej | 7 320 kr | 8 130 kr | 6 november 2026 |
| Mölndal Energi SE3 | 25 A | 8 296 kr | 5,4 | Nej | 8 570 kr | 9 380 kr | 6 november 2026 |
| Nacka Energi SE3 | 16 A | 3 306 kr | 36,8 höglast, 9,2 övrig tid | 56,5 kr/kW/mån | 6 550 kr | 11 410 kr | 11 november 2026 |
| Nacka Energi SE3 | 20 A | 5 322 kr | 36,8 höglast, 9,2 övrig tid | 56,5 kr/kW/mån | 8 570 kr | 13 430 kr | 11 november 2026 |
| Nacka Energi SE3 | 25 A | 6 589 kr | 36,8 höglast, 9,2 övrig tid | 56,5 kr/kW/mån | 9 840 kr | 14 700 kr | 11 november 2026 |
| Partille Energi SE3 | 16 A | 1 940 kr | 31,25 | 33,5 kr/kW/mån | 4 910 kr | 10 920 kr | 11 november 2026 |
| Partille Energi SE3 | 20 A | 1 940 kr | 31,25 | 33,5 kr/kW/mån | 4 910 kr | 10 920 kr | 11 november 2026 |
| Partille Energi SE3 | 25 A | 1 940 kr | 31,25 | 33,5 kr/kW/mån | 4 910 kr | 10 920 kr | 11 november 2026 |
| Sala-Heby Energi SE3 | 16 A | 1 600 kr | 10,0 | 135,0 kr/kW/mån nov–mar, 56,0 apr–okt | 5 830 kr | 10 860 kr | 11 november 2026 |
| Sala-Heby Energi SE3 | 20 A | 2 500 kr | 10,0 | 135,0 kr/kW/mån nov–mar, 56,0 apr–okt | 6 730 kr | 11 760 kr | 11 november 2026 |
| Sala-Heby Energi SE3 | 25 A | 3 250 kr | 10,0 | 135,0 kr/kW/mån nov–mar, 56,0 apr–okt | 7 480 kr | 12 510 kr | 11 november 2026 |
| SEVAB SE3 | 16 A | 5 515 kr | 30,5 | Nej | 7 040 kr | 11 620 kr | 11 november 2026 |
| SEVAB SE3 | 20 A | 7 245 kr | 30,5 | Nej | 8 770 kr | 13 350 kr | 11 november 2026 |
| SEVAB SE3 | 25 A | 8 790 kr | 30,5 | Nej | 10 320 kr | 14 890 kr | 11 november 2026 |
| Skellefteå Kraft SE1, SE2 | 16 A | 5 660 kr | 11,0 | Nej | 6 340 kr | 7 990 kr | 3 november 2026 |
| Skellefteå Kraft SE1, SE2 | 20 A | 8 180 kr | 11,0 | Nej | 8 860 kr | 10 510 kr | 3 november 2026 |
| Skellefteå Kraft SE1, SE2 | 25 A | 9 920 kr | 11,0 | Nej | 10 600 kr | 12 250 kr | 3 november 2026 |
| Skövde Energi SE3 | 16 A | 1 606 kr | 27,5 höglast, 6,12 övrig tid | 82,5 kr/kW/mån nov–mar, ingen apr–okt | 3 680 kr | 6 920 kr | 6 november 2026 |
| Skövde Energi SE3 | 20 A | 2 688 kr | 27,5 höglast, 6,12 övrig tid | 82,5 kr/kW/mån nov–mar, ingen apr–okt | 4 760 kr | 8 000 kr | 6 november 2026 |
| Skövde Energi SE3 | 25 A | 3 031 kr | 27,5 höglast, 6,12 övrig tid | 82,5 kr/kW/mån nov–mar, ingen apr–okt | 5 100 kr | 8 340 kr | 6 november 2026 |
| Sollentuna Elnät SE3 | 16 A | 1 780 kr | 5,0 | 145,0 kr/kW/mån nov–mar, 72,5 apr–okt | 6 340 kr | 11 160 kr | 6 november 2026 |
| Sollentuna Elnät SE3 | 20 A | 1 780 kr | 5,0 | 145,0 kr/kW/mån nov–mar, 72,5 apr–okt | 6 340 kr | 11 160 kr | 6 november 2026 |
| Sollentuna Elnät SE3 | 25 A | 1 780 kr | 5,0 | 145,0 kr/kW/mån nov–mar, 72,5 apr–okt | 6 340 kr | 11 160 kr | 6 november 2026 |
| Södra Hallands Kraft SE4 | 16 A | 5 880 kr | 5,38 + 10,5 % av spotpriset | Nej | 6 740 kr | 9 300 kr | 6 november 2026 |
| Södra Hallands Kraft SE4 | 20 A | 8 220 kr | 5,38 + 10,5 % av spotpriset | Nej | 9 080 kr | 11 640 kr | 6 november 2026 |
| Södra Hallands Kraft SE4 | 25 A | 10 200 kr | 5,38 + 10,5 % av spotpriset | Nej | 11 060 kr | 13 620 kr | 6 november 2026 |
| Tekniska verken Katrineholm SE3 | 16 A | 4 080 kr | 18,3 | 66,0 kr/kW/mån nov–mar, 34,0 apr–okt | 7 160 kr | 11 780 kr | 11 november 2026 |
| Tekniska verken Katrineholm SE3 | 20 A | 5 220 kr | 18,3 | 66,0 kr/kW/mån nov–mar, 34,0 apr–okt | 8 300 kr | 12 920 kr | 11 november 2026 |
| Tekniska verken Katrineholm SE3 | 25 A | 7 080 kr | 18,3 | 66,0 kr/kW/mån nov–mar, 34,0 apr–okt | 10 160 kr | 14 780 kr | 11 november 2026 |
| Tekniska verken Linköping SE3 | 16 A | 1 980 kr | 14,9 | 45,0 kr/kW/mån nov–mar, 23,0 apr–okt | 4 250 kr | 7 760 kr | 11 november 2026 |
| Tekniska verken Linköping SE3 | 20 A | 2 760 kr | 14,9 | 45,0 kr/kW/mån nov–mar, 23,0 apr–okt | 5 030 kr | 8 540 kr | 11 november 2026 |
| Tekniska verken Linköping SE3 | 25 A | 3 720 kr | 14,9 | 45,0 kr/kW/mån nov–mar, 23,0 apr–okt | 5 990 kr | 9 500 kr | 11 november 2026 |
| Telge Elnät SE3 | 16 A | 5 880 kr | 7,0 | 125,1 kr/kW/mån nov–mar, ingen apr–okt | 8 420 kr | 11 530 kr | 6 november 2026 |
| Telge Elnät SE3 | 20 A | 6 600 kr | 7,0 | 125,1 kr/kW/mån nov–mar, ingen apr–okt | 9 140 kr | 12 250 kr | 6 november 2026 |
| Telge Elnät SE3 | 25 A | 7 260 kr | 7,0 | 125,1 kr/kW/mån nov–mar, ingen apr–okt | 9 800 kr | 12 910 kr | 6 november 2026 |
| Umeå Energi SE2 | 16 A | 2 736 kr | 23,0 | Nej | 3 890 kr | 7 340 kr | 3 november 2026 |
| Umeå Energi SE2 | 20 A | 4 095 kr | 23,0 | Nej | 5 250 kr | 8 700 kr | 3 november 2026 |
| Umeå Energi SE2 | 25 A | 5 109 kr | 23,0 | Nej | 6 260 kr | 9 710 kr | 3 november 2026 |
| Varberg Energi SE3 | 16 A | 3 620 kr | 20,0 | Nej | 4 790 kr | 7 790 kr | 6 november 2026 |
| Varberg Energi SE3 | 20 A | 5 095 kr | 20,0 | Nej | 6 270 kr | 9 270 kr | 6 november 2026 |
| Varberg Energi SE3 | 25 A | 8 555 kr | 20,0 | Nej | 9 730 kr | 12 730 kr | 6 november 2026 |
| Vattenfall Eldistribution SE1, SE2, SE3 | 16 A | 5 775 kr | 44,5 | Nej | 8 000 kr | 14 680 kr | 3 november 2026 |
| Vattenfall Eldistribution SE1, SE2, SE3 | 20 A | 8 085 kr | 44,5 | Nej | 10 310 kr | 16 990 kr | 3 november 2026 |
| Vattenfall Eldistribution SE1, SE2, SE3 | 25 A | 10 125 kr | 44,5 | Nej | 12 350 kr | 19 030 kr | 3 november 2026 |
| Växjö Energi SE4 | 16 A | 4 092 kr | 1,78 + 9,32 % av spotpriset | 90,0 kr/kW/mån nov–mar, ingen apr–okt | 6 280 kr | 9 590 kr | 11 november 2026 |
| Växjö Energi SE4 | 20 A | 6 408 kr | 1,78 + 9,32 % av spotpriset | 90,0 kr/kW/mån nov–mar, ingen apr–okt | 8 600 kr | 11 910 kr | 11 november 2026 |
| Växjö Energi SE4 | 25 A | 7 656 kr | 1,78 + 9,32 % av spotpriset | 90,0 kr/kW/mån nov–mar, ingen apr–okt | 9 840 kr | 13 160 kr | 11 november 2026 |
| Åsele Elnät SE2 | 16 A | 4 728 kr | 32,5 | Nej | 6 530 kr | 11 400 kr | 11 november 2026 |
| Åsele Elnät SE2 | 20 A | 6 216 kr | 32,5 | Nej | 8 020 kr | 12 890 kr | 11 november 2026 |
| Åsele Elnät SE2 | 25 A | 7 799 kr | 32,5 | Nej | 9 600 kr | 14 470 kr | 11 november 2026 |
| Öresundskraft SE4 | 16 A | 5 160 kr | 17,0 + 5,57 % av spotpriset | Nej | 6 320 kr | 9 810 kr | 3 november 2026 |
| Öresundskraft SE4 | 20 A | 8 525 kr | 17,0 + 5,57 % av spotpriset | Nej | 9 690 kr | 13 170 kr | 3 november 2026 |
| Öresundskraft SE4 | 25 A | 10 390 kr | 17,0 + 5,57 % av spotpriset | Nej | 11 550 kr | 15 040 kr | 3 november 2026 |
Lägenhet
| Nätbolag Elområdena under bolagsnamnet visar var bolaget har nät. E.ON Energidistribution har tre prisområden med var sin prislista och står på flera rader. Vilket nätbolag du har står på elnätsfakturan. | Fast avgift/år Myndighetsavgifterna (elsäkerhets-, nätövervaknings- och elberedskapsavgift) hanteras olika. Hos Ellevio, Vattenfall Eldistribution, E.ON Energidistribution, Göteborg Energi Elnät, Mälarenergi Elnät, Umeå Energi Elnät, C4 Elnät, Södra Hallands Kraft, Telge Elnät, Skövde Energi Elnät, Malung-Sälens Elnät, SEVAB Nät, Eskilstuna Energi och Miljö Elnät, Jönköping Energinät, Växjö Energi Elnät, Karlstads Elnät, Kristinehamns Elnät, Degerfors Elnät och Partille Energi Nät ingår de i den fasta avgiften. Hos Jämtkraft Elnät (174,86 kr per år), Skellefteå Kraft Elnät (131,80 kr per år), Varberg Energi Elnät (174,72 kr per år), Tekniska verken Linköping Nät (174,86 kr per år), Tekniska verken Katrineholm Nät (174,86 kr per år), Mjölby Kraftnät (174,86 kr per år), Åsele Elnät (174,87 kr per år) och Karlskoga Elnät (174,85 kr per år) tillkommer de och är inräknade i kostnaden per år, men inte i den fasta avgiften. Hos Bergs Tingslags Elektriska tillkommer de, men prislistan anger inget belopp och de är inte inräknade. För Kraftringen Nät, Öresundskraft, Sollentuna Elnät, Dala Energi Elnät, Falu Elnät, Mölndal Energi Nät, Falbygdens Energi Nät, Sala-Heby Energi Elnät, Nacka Energi, Kungälv Energi och Alingsås Energi Elnät säger prislistan inte om de ingår, och inget är tillagt. | Överföring, öre/kWh | Per år, 2 000 kWh | Kontrollerad Datumet länkar till prislistan. |
|---|---|---|---|---|
| Alingsås Energi SE3 | 1 728 kr | 30,4 | 2 340 kr | 11 november 2026 |
| Btea SE2 | 2 698 kr | 2,5–5,0 beroende på månad | 4 700 kr | 6 november 2026 |
| C4 Elnät SE4 | 3 291 kr | 5,0 + 6,86 % av spotpriset | 3 550 kr | 3 november 2026 |
| Dala Energi Elnät SE3 | 1 800 kr | 9,0 | 4 360 kr | 6 november 2026 |
| Degerfors Energi SE3 | 2 000 kr | 17,5 | 2 350 kr | 11 november 2026 |
| E.ON Nord SE2 | 1 500 kr | 109,2 | 3 680 kr | 3 november 2026 |
| E.ON Stockholm SE3 | 1 800 kr | 80,85 | 3 420 kr | 3 november 2026 |
| E.ON Syd SE3, SE4 | 1 500 kr | 109,2 | 3 680 kr | 3 november 2026 |
| Ellevio SE2, SE3 | 1 440 kr | 26,0 | 1 960 kr | 3 november 2026 |
| Eskilstuna Energi och Miljö SE3 | 1 435 kr | 44,8 | 2 330 kr | 11 november 2026 |
| Falbygdens Energi SE3 | 2 540 kr | 42,0 | 3 380 kr | 11 november 2026 |
| Falu Elnät SE3 | 1 620 kr | 11,25 | 2 600 kr | 6 november 2026 |
| Göteborg Energi SE3 | 1 590 kr | 37,5 | 2 340 kr | 3 november 2026 |
| Jämtkraft SE2 | 2 490 kr | 7,5 | 2 810 kr | 3 november 2026 |
| Jönköping Energi SE3 | 1 675 kr | 29,29 | 2 260 kr | 11 november 2026 |
| Karlskoga Elnät SE3 | 3 060 kr | 19,28 | 3 620 kr | 11 november 2026 |
| Karlstads Elnät SE3 | 1 606 kr | 69,19 | 2 990 kr | 11 november 2026 |
| Kraftringen SE4 | 3 780 kr | 20,0 + 5,0 % av spotpriset | 4 290 kr | 3 november 2026 |
| Kristinehamns Elnät SE3 | 2 256 kr | 30,75 | 2 870 kr | 11 november 2026 |
| Kungälv Energi SE3 | 2 479 kr | 24,62 | 2 970 kr | 11 november 2026 |
| Malung-Sälens Elnät SE3 | 2 220 kr | 0,0 | 4 070 kr | 6 november 2026 |
| MSE SE3 | 1 430 kr | 35,3 | 2 310 kr | 11 november 2026 |
| Mälarenergi SE3 | 2 220 kr | 54,0 | 3 300 kr | 3 november 2026 |
| Mölndal Energi SE3 | 2 227 kr | 5,4 | 2 340 kr | 6 november 2026 |
| Nacka Energi SE3 | 1 540 kr | 78,5 höglast, 58,9 övrig tid | 2 840 kr | 11 november 2026 |
