Jämför elavtal / Elpris historik
Historiska elpriser
Här finns SCB:s elpriser för nya avtal, månad för månad sedan april 2013, i alla fyra elområden. Välj avtal och hushåll för att se rörligt pris, fast pris eller anvisat elavtal per år och per månad.
Hur har elpriset förändrats sedan 2013?
Elpriset har förändrats kraftigt sedan 2013. För en villa utan elvärme i SE3 var rörligt pris i årssnitt, med moms, lägst 2020 med 40 öre per kWh och högst 2022 med 202 öre. Det är mer än 5 gånger så mycket. Från oktober 2025 till september 2026 var snittet 117 öre.
Elpris per år och elområde
| År | SE1 Luleå | SE2 Sundsvall | SE3 Stockholm | SE4 Malmö |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 49 öre | 48 öre | 91 öre | 111 öre |
| 2024 | 60 öre | 60 öre | 77 öre | 97 öre |
| 2023 | 85 öre | 85 öre | 102 öre | 123 öre |
| 2022 | 107 öre | 110 öre | 202 öre | 231 öre |
| 2021 | 74 öre* | 74 öre* | 106 öre* | 126 öre* |
| 2020 | 33 öre | 33 öre | 40 öre | 46 öre |
| 2019 | 69 öre | 69 öre | 69 öre | 72 öre |
| 2018 | 75 öre | 75 öre | 76 öre | 79 öre |
| 2017 | 52 öre | 52 öre | 53 öre | 54 öre |
| 2016 | 51 öre | 51 öre | 51 öre | 52 öre |
| 2015 | 40 öre | 40 öre | 41 öre | 42 öre |
| 2014 | 50 öre | 50 öre | 51 öre | 51 öre |
| Senaste 12 månaderna i statistiken okt 2025 till sep 2026 | 78 öre | 80 öre | 117 öre | 139 öre |
Graf över elpriset per månad sedan 2013
Grafen visar rörligt pris för villa utan elvärme månad för månad sedan april 2013, inklusive moms. Bocka ur ett elområde för att dölja det.
Alla månader i en tabell
| Månad | SE1 | SE2 | SE3 | SE4 |
|---|---|---|---|---|
| september 2026 | 82,0 | 89,0 | 136,3 | 180,3 |
| augusti 2026 | 73,0 | 79,8 | 108,6 | 126,4 |
| juli 2026 | 43,1 | 45,0 | 89,6 | 131,6 |
| juni 2026 | 79,6 | 77,4 | 120,6 | 153,6 |
| maj 2026 | 88,4 | 92,6 | 121,9 | 144,8 |
| april 2026 | 54,4 | 55,4 | 93,0 | 108,5 |
| mars 2026 | 50,9 | 48,8 | 97,0 | 132,8 |
| februari 2026 | 148,0 | 148,5 | 163,5 | 167,3 |
| januari 2026 | 139,8 | 141,9 | 160,4 | 166,5 |
| december 2025 | 63,5 | 64,0 | 88,1 | 106,4 |
| november 2025 | 76,5 | 73,3 | 118,8 | 133,4 |
| oktober 2025 | 42,1 | 41,4 | 104,5 | 115,6 |
| september 2025 | 54,0 | 53,0 | 97,0 | 122,9 |
| augusti 2025 | 55,4 | 54,0 | 85,4 | 116,1 |
| juli 2025 | 40,8 | 43,4 | 70,4 | 82,6 |
| juni 2025 | 26,6 | 29,1 | 51,5 | 74,1 |
| maj 2025 | 42,1 | 44,0 | 78,4 | 100,0 |
| april 2025 | 41,6 | 41,6 | 71,5 | 98,6 |
| mars 2025 | 45,3 | 39,3 | 91,0 | 102,6 |
| februari 2025 | 40,8 | 43,3 | 124,6 | 160,5 |
| januari 2025 | 54,8 | 54,6 | 106,0 | 121,9 |
| december 2024 | 40,8 | 38,8 | 103,9 | 119,0 |
| november 2024 | 56,3 | 47,8 | 118,0 | 134,1 |
| oktober 2024 | 37,4 | 38,6 | 51,8 | 61,9 |
| september 2024 | 34,8 | 36,6 | 43,5 | 61,3 |
| augusti 2024 | 33,4 | 33,0 | 33,0 | 81,6 |
| juli 2024 | 48,1 | 48,0 | 48,3 | 78,1 |
| juni 2024 | 52,4 | 52,6 | 56,5 | 100,8 |
| maj 2024 | 46,9 | 47,1 | 54,6 | 87,8 |
| april 2024 | 86,8 | 88,0 | 95,5 | 105,0 |
| mars 2024 | 94,1 | 94,5 | 98,4 | 104,3 |
| februari 2024 | 83,8 | 83,6 | 89,0 | 95,6 |
| januari 2024 | 108,0 | 108,5 | 131,5 | 137,9 |
| december 2023 | 117,9 | 120,0 | 129,5 | 132,5 |
| november 2023 | 105,1 | 105,9 | 134,8 | 141,4 |
| oktober 2023 | 49,9 | 49,6 | 68,8 | 74,3 |
| september 2023 | 38,3 | 38,5 | 54,8 | 92,3 |
| augusti 2023 | 56,3 | 56,3 | 72,4 | 90,6 |
| juli 2023 | 72,1 | 72,3 | 71,3 | 78,4 |
| juni 2023 | 88,0 | 88,6 | 90,9 | 155,6 |
| maj 2023 | 65,1 | 66,1 | 77,0 | 118,9 |
| april 2023 | 110,4 | 110,3 | 112,6 | 120,6 |
| mars 2023 | 99,6 | 100,3 | 136,1 | 153,6 |
| februari 2023 | 94,1 | 94,1 | 130,9 | 157,9 |
| januari 2023 | 117,9 | 118,5 | 146,1 | 162,6 |
| december 2022 | 289,3 | 291,1 | 381,8 | 386,0 |
| november 2022 | 191,1 | 195,6 | 209,6 | 215,3 |
| oktober 2022 | 88,9 | 90,1 | 129,5 | 130,5 |
| september 2022 | 155,9 | 156,6 | 317,3 | 331,4 |
| augusti 2022 | 59,6 | 98,1 | 317,8 | 416,1 |
| juli 2022 | 51,4 | 50,8 | 135,5 | 179,8 |
| juni 2022 | 90,1 | 89,4 | 183,8 | 248,9 |
| maj 2022 | 94,9 | 92,0 | 149,8 | 195,6 |
| april 2022 | 87,1 | 87,8 | 132,0 | 160,5 |
| mars 2022 | 54,4 | 53,9 | 189,4 | 220,8 |
| februari 2022 | 55,9 | 56,3 | 119,8 | 127,5 |
| januari 2022 | 60,1 | 60,1 | 155,3 | 162,1 |
| december 2021 | 109,5 | 112,6 | 257,4 | 262,9 |
| november 2021 | 92,1 | 91,5 | 135,0 | 174,3 |
| oktober 2021 | 49,8 | 49,9 | 104,9 | 131,8 |
| september 2021 | 90,3 | 90,0 | 134,6 | 173,4 |
| augusti 2021 | 89,9 | 89,8 | 100,9 | 124,4 |
| juli 2021 | 82,8 | 83,5 | 91,3 | 105,3 |
| juni 2021 | 59,8 | 59,8 | 66,5 | 109,0 |
| maj 2021 | 66,9 | 66,9 | 72,1 | 78,5 |
| april 2021 | 49,4 | 48,9 | 57,4 | 69,5 |
| mars 2021 | 47,9 | 47,5 | 61,1 | 72,8 |
| februari 2021 | 71,1 | 71,4 | 82,8 | 84,8 |
| januari 2021 | – | – | – | – |
| december 2020 | 29,4 | 29,8 | 46,9 | 55,6 |
| november 2020 | 31,0 | 31,4 | 27,0 | 30,9 |
| oktober 2020 | 35,0 | 35,1 | 42,5 | 48,1 |
| september 2020 | 39,1 | 38,9 | 57,9 | 65,4 |
| augusti 2020 | 39,1 | 39,0 | 59,3 | 67,1 |
| juli 2020 | 24,3 | 24,1 | 24,5 | 42,6 |
| juni 2020 | 27,5 | 27,3 | 45,1 | 45,5 |
| maj 2020 | 28,0 | 28,3 | 31,6 | 33,6 |
| april 2020 | 19,6 | 19,8 | 24,3 | 30,9 |
| mars 2020 | 31,4 | 31,4 | 35,5 | 38,9 |
| februari 2020 | 38,1 | 38,0 | 41,5 | 42,9 |
| januari 2020 | 47,6 | 47,5 | 47,8 | 52,1 |
| december 2019 | 64,4 | 64,3 | 65,1 | 66,6 |
| november 2019 | 72,6 | 72,5 | 72,9 | 76,8 |
| oktober 2019 | 66,9 | 66,8 | 68,3 | 75,1 |
| september 2019 | 63,1 | 63,0 | 63,8 | 66,9 |
| augusti 2019 | 66,9 | 66,9 | 67,0 | 69,9 |
| juli 2019 | 63,0 | 62,8 | 63,0 | 66,6 |
| juni 2019 | 50,6 | 50,6 | 50,8 | 55,5 |
| maj 2019 | 64,3 | 63,9 | 63,5 | 66,4 |
| april 2019 | 69,9 | 69,8 | 70,0 | 71,0 |
| mars 2019 | 71,4 | 71,3 | 71,4 | 72,3 |
| februari 2019 | 80,5 | 80,4 | 80,6 | 81,6 |
| januari 2019 | 90,8 | 90,5 | 91,3 | 92,4 |
| december 2018 | 85,5 | 85,6 | 86,0 | 87,6 |
| november 2018 | 83,3 | 83,3 | 84,3 | 91,3 |
| oktober 2018 | 78,6 | 78,6 | 78,9 | 88,5 |
| september 2018 | 85,0 | 85,0 | 85,5 | 87,3 |
| augusti 2018 | 91,3 | 91,4 | 92,0 | 94,0 |
| juli 2018 | 86,1 | 86,1 | 86,1 | 87,6 |
| juni 2018 | 75,0 | 74,9 | 74,9 | 78,4 |
| maj 2018 | 60,5 | 60,5 | 61,1 | 65,1 |
| april 2018 | 67,9 | 67,9 | 67,8 | 69,4 |
| mars 2018 | 70,8 | 71,0 | 70,6 | 71,5 |
| februari 2018 | 65,8 | 65,6 | 66,0 | 66,8 |
| januari 2018 | 55,1 | 55,3 | 55,4 | 56,0 |
| december 2017 | 52,3 | 52,4 | 53,4 | 55,4 |
| november 2017 | 54,5 | 54,5 | 54,0 | 57,8 |
| oktober 2017 | 50,6 | 50,8 | 52,3 | 54,4 |
| september 2017 | 56,9 | 56,9 | 58,1 | 59,0 |
| augusti 2017 | 55,0 | 54,9 | 55,1 | 55,8 |
| juli 2017 | 51,4 | 51,3 | 51,0 | 51,6 |
| juni 2017 | 47,8 | 47,6 | 47,6 | 49,1 |
| maj 2017 | 50,5 | 50,6 | 50,8 | 51,1 |
| april 2017 | 49,1 | 49,1 | 49,3 | 50,3 |
| mars 2017 | 51,1 | 51,3 | 51,3 | 51,8 |
| februari 2017 | 54,0 | 54,1 | 54,1 | 56,1 |
| januari 2017 | 53,4 | 53,4 | 53,5 | 56,3 |
| december 2016 | 56,6 | 56,4 | 56,8 | 58,5 |
| november 2016 | 66,6 | 66,6 | 66,8 | 67,1 |
| oktober 2016 | 60,0 | 59,9 | 60,1 | 60,8 |
| september 2016 | 50,9 | 50,5 | 50,6 | 52,0 |
| augusti 2016 | 52,1 | 51,9 | 52,1 | 52,4 |
| juli 2016 | 50,1 | 49,9 | 49,9 | 50,5 |
| juni 2016 | 55,1 | 55,6 | 55,1 | 56,6 |
| maj 2016 | 43,0 | 43,0 | 43,0 | 43,4 |
| april 2016 | 41,1 | 40,9 | 41,3 | 41,4 |
| mars 2016 | 40,8 | 40,9 | 40,9 | 42,3 |
| februari 2016 | 39,1 | 38,9 | 39,4 | 40,5 |
| januari 2016 | 52,5 | 52,0 | 55,3 | 55,4 |
| december 2015 | 37,6 | 37,5 | 38,8 | 39,0 |
| november 2015 | 43,8 | 43,8 | 45,5 | 46,5 |
| oktober 2015 | 41,8 | 41,9 | 43,1 | 44,6 |
| september 2015 | 38,9 | 38,9 | 39,1 | 40,6 |
| augusti 2015 | 32,5 | 32,5 | 34,5 | 34,8 |
| juli 2015 | 24,8 | 24,6 | 24,8 | 25,3 |
| juni 2015 | 32,0 | 31,9 | 32,4 | 38,0 |
| maj 2015 | 40,6 | 40,4 | 40,5 | 41,9 |
| april 2015 | 43,8 | 43,6 | 44,0 | 44,5 |
| mars 2015 | 44,0 | 43,9 | 44,4 | 45,6 |
| februari 2015 | 48,8 | 48,6 | 49,9 | 53,3 |
| januari 2015 | 49,8 | 49,8 | 50,1 | 50,5 |
| december 2014 | 51,4 | 51,4 | 52,0 | 53,5 |
| november 2014 | 49,8 | 49,8 | 50,4 | 51,0 |
| oktober 2014 | 50,5 | 50,4 | 50,8 | 50,9 |
| september 2014 | 56,4 | 55,8 | 55,9 | 56,3 |
| augusti 2014 | 53,4 | 53,3 | 53,8 | 53,4 |
| juli 2014 | 49,3 | 49,1 | 49,3 | 49,6 |
| juni 2014 | 50,6 | 51,0 | 51,5 | 52,0 |
| maj 2014 | 51,4 | 51,4 | 51,9 | 52,1 |
| april 2014 | 45,0 | 44,8 | 45,0 | 45,3 |
| mars 2014 | 44,6 | 44,3 | 44,5 | 45,8 |
| februari 2014 | 51,3 | 51,1 | 51,6 | 52,0 |
| januari 2014 | 51,3 | 51,1 | 51,8 | 52,0 |
| december 2013 | 51,1 | 51,0 | 51,5 | 53,1 |
| november 2013 | 55,1 | 55,3 | 55,9 | 59,5 |
| oktober 2013 | 60,1 | 59,9 | 60,9 | 61,3 |
| september 2013 | 62,6 | 62,6 | 63,9 | 64,8 |
| augusti 2013 | 58,3 | 58,1 | 58,5 | 58,9 |
| juli 2013 | 51,0 | 51,3 | 51,1 | 52,4 |
| juni 2013 | 51,4 | 51,4 | 51,5 | 52,0 |
| maj 2013 | 53,4 | 53,5 | 53,9 | 54,1 |
| april 2013 | 61,0 | 61,1 | 61,4 | 61,9 |
Dyraste och billigaste månaderna
| Elområde | Dyraste månaden | Billigaste månaden |
|---|---|---|
| SE1 Luleå | 289 öre december 2022 | 20 öre april 2020 |
| SE2 Sundsvall | 291 öre december 2022 | 20 öre april 2020 |
| SE3 Stockholm | 382 öre december 2022 | 24 öre april 2020 |
| SE4 Malmö | 416 öre augusti 2022 | 25 öre juli 2015 |
Elpriset sedan 2008 enligt Elpriskollen
Energimarknadsinspektionen (Ei) räknar varje månad ut ett snitt av priserna i Elpriskollen den 15:e. Serien börjar i februari 2008 och har fyra avtal: fast pris 1 år, fast pris 3 år, månadspris och anvisat pris. Priset gäller en lägenhet som använder 2 000 kWh om året eller en villa som använder 20 000 kWh, med avtalets månadsavgift utslagen på förbrukningen. Moms ingår, men inte nätavgift och energiskatt.
SCB:s priser ovanför bygger på samma uppgifter från elbolagen. I båda väger varje avtal lika, hur många kunder det än har, så snitten gäller de priser som bolagen erbjuder nya kunder. Mellan april 2013 och september 2026, månaderna som båda har, skiljer sig Ei:s och SCB:s snitt i genomsnitt 2,3 öre per kWh. Ei:s serie börjar tidigare och är nyare: fast pris finns till och med november 2026, medan SCB:s senaste månad är september 2026. Ei:s villa använder lika mycket el som SCB:s villa med elvärme.
Till och med 2017 tog elbolagen ut energiskatten, och den ingår i Ei:s priser för de åren. Vi har dragit av den med Ei:s egen tabell över skatten, så att hela serien visar samma sak. Till och med september 2011 har Ei ett pris för hela landet. Sverige delades i fyra elområden den 1 november 2011.
| År | SE1 | SE2 | SE3 | SE4 |
|---|---|---|---|---|
| Senaste 12 månaderna i statistiken dec 2025 till nov 2026 | 100 öre | 96 öre | 122 öre | 149 öre |
| 2026 | 103 öre* | 98 öre* | 124 öre* | 152 öre* |
| 2025 | 76 öre | 74 öre | 101 öre | 122 öre |
| 2024 | 89 öre | 88 öre | 105 öre | 123 öre |
| 2023 | 159 öre | 158 öre | 185 öre | 228 öre |
| 2022 | 214 öre | 215 öre | 288 öre | 419 öre |
| 2021 | 68 öre | 68 öre | 76 öre | 109 öre |
| 2020 | 46 öre | 46 öre | 48 öre | 52 öre |
| 2019 | 69 öre | 69 öre | 70 öre | 72 öre |
| 2018 | 67 öre | 67 öre | 68 öre | 70 öre |
| 2017 | 47 öre | 48 öre | 48 öre | 49 öre |
| 2016 | 44 öre | 44 öre | 45 öre | 46 öre |
| 2015 | 46 öre | 46 öre | 46 öre | 48 öre |
| 2014 | 51 öre | 51 öre | 52 öre | 53 öre |
| 2013 | 56 öre | 56 öre | 57 öre | 59 öre |
| 2012 | 57 öre | 57 öre | 59 öre | 63 öre |
| 2011 | 75 öre | 75 öre | 75 öre | 77 öre |
| 2010 | 73 öre | 73 öre | 73 öre | 73 öre |
| 2009 | 65 öre | 65 öre | 65 öre | 65 öre |
| 2008 | 82 öre* | 82 öre* | 82 öre* | 82 öre* |
Källa: Energimarknadsinspektionen, Historiska jämförpriser på avtal – elhandel (Ei:s öppna data). Energiskatten före 2018 är normal energiskatt med moms enligt Ei:s tabell i samma fil. Månadspris och anvisat pris kommer en månad efter fast pris.
Snittpris för rörligt elpris
För en villa utan elvärme var snittpriset för rörligt elpris från oktober 2025 till september 2026 lägst i SE1 med 78 öre per kWh och högst i SE4 med 139 öre. Under 2025, det senaste hela året, låg snittet mellan 48 öre i SE2 och 111 öre i SE4. Priserna är med moms men utan nätavgift och energiskatt. Vad en kWh kostar med allt inräknat står under vad kostar en kWh.
Elpriset månad för månad
Tabellen visar spotpriset i alla fyra elområden varje månad sedan oktober 2024. Priserna är månadens snitt med moms, nyaste månaden först. De kommande månaderna står under elpris prognos per månad.
| Månad | SE1 | SE2 | SE3 | SE4 |
|---|---|---|---|---|
| oktober 2026 | 38,1 öre | 45,7 öre | 102,7 öre | 196,1 öre |
| september 2026 | 57,4 öre | 64,4 öre | 109,1 öre | 150,2 öre |
| augusti 2026 | 48,4 öre | 55,2 öre | 83,3 öre | 100,6 öre |
| juli 2026 | 19,8 öre | 21,6 öre | 67,1 öre | 108,1 öre |
| juni 2026 | 56,0 öre | 54,6 öre | 97,5 öre | 129,6 öre |
| maj 2026 | 63,0 öre | 66,5 öre | 96,3 öre | 118,3 öre |
| april 2026 | 32,6 öre | 33,6 öre | 70,1 öre | 83,2 öre |
| mars 2026 | 28,4 öre | 26,4 öre | 73,3 öre | 105,7 öre |
| februari 2026 | 123,4 öre | 123,1 öre | 137,8 öre | 141,6 öre |
| januari 2026 | 117,4 öre | 117,7 öre | 135,6 öre | 141,2 öre |
| december 2025 | 39,5 öre | 40,1 öre | 64,6 öre | 81,1 öre |
| november 2025 | 46,2 öre | 42,9 öre | 87,1 öre | 100,9 öre |
| oktober 2025 | 17,8 öre | 16,9 öre | 78,6 öre | 89,2 öre |
| september 2025 | 21,6 öre | 20,4 öre | 65,4 öre | 88,3 öre |
| augusti 2025 | 29,7 öre | 28,8 öre | 60,7 öre | 91,5 öre |
| juli 2025 | 17,0 öre | 19,9 öre | 46,3 öre | 58,0 öre |
| juni 2025 | 3,8 öre | 6,2 öre | 28,5 öre | 50,9 öre |
| maj 2025 | 17,6 öre | 18,9 öre | 53,7 öre | 75,0 öre |
| april 2025 | 17,9 öre | 17,7 öre | 46,9 öre | 72,9 öre |
| mars 2025 | 19,8 öre | 13,7 öre | 63,5 öre | 75,6 öre |
| februari 2025 | 16,1 öre | 18,1 öre | 96,3 öre | 129,8 öre |
| januari 2025 | 29,7 öre | 30,4 öre | 79,3 öre | 95,2 öre |
| december 2024 | 15,7 öre | 14,0 öre | 72,8 öre | 86,7 öre |
| november 2024 | 31,2 öre | 22,6 öre | 83,7 öre | 105,8 öre |
| oktober 2024 | 15,8 öre | 16,9 öre | 28,8 öre | 37,8 öre |
Spotpris eller rörligt pris: vilken historik visas?
Tabellerna och grafen från SCB visar elbolagens priser för nya avtal, ett snitt där varje avtal väger lika. Rörligt pris är månadspriset, alltså spotpriset på elbörsen plus bolagets påslag och rörliga kostnader. Fast pris är priset den 15:e i månaden. Nätavgift, energiskatt, rabatter och bonusar ingår inte. Från oktober 2025 till september 2026 låg SCB:s rörliga pris för en villa utan elvärme i SE3 i snitt 25,2 öre per kWh över spotpriset, inklusive moms. Enligt SCB går spotpriset och det rörliga priset inte helt att jämföra, eftersom det rörliga priset påverkas av när hushållen använder el.
| Månad | Spotpris, snitt Spotpriset är ett enkelt medel av månadens kvarts- och timpriser. | Rörligt pris enligt SCB | Skillnad |
|---|---|---|---|
| september 2026 | 109,1 öre | 136,3 öre | 27,2 öre |
| augusti 2026 | 83,3 öre | 108,6 öre | 25,3 öre |
| juli 2026 | 67,1 öre | 89,6 öre | 22,6 öre |
| juni 2026 | 97,5 öre | 120,6 öre | 23,1 öre |
| maj 2026 | 96,3 öre | 121,9 öre | 25,6 öre |
| april 2026 | 70,1 öre | 93,0 öre | 22,9 öre |
| mars 2026 | 73,3 öre | 97,0 öre | 23,7 öre |
| februari 2026 | 137,8 öre | 163,5 öre | 25,7 öre |
| januari 2026 | 135,6 öre | 160,4 öre | 24,8 öre |
| december 2025 | 64,6 öre | 88,1 öre | 23,6 öre |
| november 2025 | 87,1 öre | 118,8 öre | 31,7 öre |
| oktober 2025 | 78,6 öre | 104,5 öre | 25,9 öre |
Dagens spotpris per timme och kvart finns under elpriset idag. Sidan om rörligt elpris förklarar vad det rörliga priset består av, och facit för fast eller rörligt elpris visar om fast pris hade lönat sig. Vad elen kostar i dag med nät och skatt räknar du ut i kalkylen för billigaste elavtalet.
Vanliga frågor
Vad blev rörligt elpris december 2022?
I december 2022 kostade rörligt elpris för en villa utan elvärme mellan 289 öre per kWh i SE1 och 386 öre i SE4, med moms, enligt SCB:s priser för nya avtal. Det var den dyraste månaden sedan april 2013 i alla elområden utom SE4. I januari 2023 hade priset sjunkit till mellan 118 och 163 öre. Så skiljer sig elområdena.
Källor: SCB, Elpriser och elavtal (EN0301A), priser för nytecknade avtal per månad, elområde och typkund (CC0), och SCB:s kvalitetsdeklaration och beskrivning av statistikens framställning (båda 2026-05-22, lästa 14 oktober 2026): oviktat snitt av priserna som elbolagen rapporterar till Elpriskollen, rörligt pris för hela månaden, fast pris den 15:e. Spotpris: elprisetjustnu.se (data från ENTSO-E). SCB saknar rörligt pris för januari 2021. Senaste månad i SCB:s serie: september 2026.