Jämför elavtal / Fast elpris
Fast elpris
Med fast elpris betalar du samma pris per kWh under hela bindningstiden, från 6 månader upp till 5 år. Tabellerna visar de fasta elavtalen i Elpriskollen bolag för bolag, för ditt elområde och ditt hushåll, med månadsavgiften inräknad. Rabatt- och kampanjavtal är inte med. Nätavgift och energiskatt kommer på det och är lika för alla bolag.
Vad kostar fast elpris idag?
Fast elpris med 1 års bindning kostar idag från 86,4 öre/kWh i SE2 till 178,2 öre i SE4, räknat på det billigaste avtalet i varje elområde. I SE3 tar det billigaste bolaget 134,8 öre och bolaget i mitten av listan 156,3 öre. Priserna är inklusive moms och med månadsavgiften utslagen på 5 000 kWh (Elpriskollen 17 november 2026). Nätavgift och energiskatt tillkommer.
Välj elområde och hushåll, så sorteras tabellerna om. Har bolaget flera varianter, till exempel med olika energikälla, visar vi den billigaste. Avtal som bara gäller på vissa orter är inte heller med. Facit för fast eller rörligt elpris visar om ett fast pris brukar löna sig.
Fast elpris 6 månader
| Pris per kWh är hela elpriset inklusive moms. | Per år är elhandeln för en villa utan elvärme som använder 5 000 kWh, inklusive månadsavgiften. Nät och skatt tillkommer. | Till elbolaget | ||
|---|---|---|---|---|
Sjogerstads Energi Fast pris 6 månader MIX | 172,6 öre | 38 kr | 9 080 kr | Besök hemsida |
Jönköping Energi Fast pris 6 månader | 172,0 öre | 49 kr | 9 190 kr | Besök hemsida |
Finspångs Tekniska Verk Fast pris 6 mån Fossilfri | 177,8 öre | 35 kr | 9 310 kr | Besök hemsida |
Bodens Energi Fast elpris 6 mån återvunnnen el | 178,8 öre | 35 kr | 9 360 kr | Besök hemsida |
Mälarenergi Fast pris 6 mån Fossilfri Elmix | 177,8 öre | 49 kr | 9 480 kr | Besök hemsida |
Karlstads Energi Fast pris 6 månader 100% förnybar energi | 185,0 öre | 24 kr | 9 540 kr | Besök hemsida |
Luleå Energi Fast pris 6 månader | 183,6 öre | 30 kr | 9 540 kr | Besök hemsida |
Norrtälje Energi Vattenel fast avtal 6 mån | 185,0 öre | 25 kr | 9 550 kr | Besök hemsida |
Rödeby Energi Fastpris 6mån Januari 2027 | 181,0 öre | 44 kr | 9 580 kr | Besök hemsida |
Gotlands Elförsäljning Fast pris 6 mån | 181,3 öre | 45 kr | 9 600 kr | Besök hemsida |
Västervik Miljö & Energi Fastpris 6 mån | 186,0 öre | 26 kr | 9 620 kr | Besök hemsida |
Mölndal Energi Fast elpris 6 mån - Vintersäkring | 185,0 öre | 49 kr | 9 840 kr | Besök hemsida |
E.ON Fast pris 6 månader Fossilfri El | 180,3 öre | 69 kr | 9 840 kr | Besök hemsida |
Vattenfall Fossilfritt avtal - Fast elpris 6 månader | 183,9 öre | 55 kr | 9 850 kr | Besök hemsida |
Värnamo Energi 6 Månadsavtal Fossilfritt | 187,5 öre | 40 kr | 9 860 kr | Besök hemsida |
Fast elpris 1 år
| Pris per kWh är hela elpriset inklusive moms. | Per år är elhandeln för en villa utan elvärme som använder 5 000 kWh, inklusive månadsavgiften. Nät och skatt tillkommer. | Till elbolaget | ||
|---|---|---|---|---|
Ale El Fast pris 1 år - Mars Fossilfri energi | 128,8 öre | 25 kr | 6 740 kr | Besök hemsida |
Varberg Energi Fast Pris 1 år Fossilfritt | 141,5 öre | 0 kr | 7 070 kr | Besök hemsida |
Kungälv Närenergi Fast elpris 1 år | 135,0 öre | 39 kr | 7 220 kr | Besök hemsida |
Bengtsfors Energi Fastpris 1 år | 141,1 öre | 25 kr | 7 360 kr | Besök hemsida |
BestEl Fast pris 1 år, 100% fossilfri energi! | 139,0 öre | 35 kr | 7 370 kr | Besök hemsida |
Finspångs Tekniska Verk Fast pris 1 år Fossilfri Elmix | 140,0 öre | 35 kr | 7 420 kr | Besök hemsida |
Kvänum Energi Fast pris 1 år förnybar energi | 144,0 öre | 19 kr | 7 430 kr | Besök hemsida |
Storuman Energi Fast pris 1 år | 139,1 öre | 39 kr | 7 430 kr | Besök hemsida |
Vaggeryds Energi 1 års avtal | 137,4 öre | 49 kr | 7 460 kr | Besök hemsida |
Skellefteå Kraft Fast elpris 1 år | 138,0 öre | 49 kr | 7 490 kr | Besök hemsida |
Sala-Heby Energi Fastpris 1 år, 100 % förnybar energi, ingen fast avgift | 151,5 öre | 0 kr | 7 580 kr | Besök hemsida |
Näckåns Energi Bundet pris 1 år | 142,5 öre | 38 kr | 7 580 kr | Besök hemsida |
Östra Kinds Elkraft Fastpris 1 år | 146,1 öre | 25 kr | 7 610 kr | Besök hemsida |
Falu Energi & Vatten Fastpris 1 år | 143,8 öre | 35 kr | 7 610 kr | Besök hemsida |
Grästorp Energi Fastpris 1 år | 147,3 öre | 21 kr | 7 610 kr | Besök hemsida |
Fast elpris 2 år
| Pris per kWh är hela elpriset inklusive moms. | Per år är elhandeln för en villa utan elvärme som använder 5 000 kWh, inklusive månadsavgiften. Nät och skatt tillkommer. | Till elbolaget | ||
|---|---|---|---|---|
Karlstads Energi Fast pris 2 år 100% förnybar energi | 125,0 öre | 24 kr | 6 540 kr | Besök hemsida |
BestEl Fast pris 2 år,100% fossilfri energi! | 124,3 öre | 35 kr | 6 630 kr | Besök hemsida |
Storuman Energi Fast pris 2 år | 124,1 öre | 39 kr | 6 680 kr | Besök hemsida |
Sala-Heby Energi Fastpris 2 år, 100 % förnybar energi, ingen fast avgift | 134,3 öre | 0 kr | 6 710 kr | Besök hemsida |
Grästorp Energi Fastpris 2 år | 129,4 öre | 21 kr | 6 720 kr | Besök hemsida |
Vallebygdens Elhandel Fastpris 2 år | 129,5 öre | 25 kr | 6 780 kr | Besök hemsida |
Njudung Energi Fast pris 2 år | 130,8 öre | 26 kr | 6 850 kr | Besök hemsida |
Västervik Miljö & Energi Fastpris 2 år | 130,9 öre | 26 kr | 6 860 kr | Besök hemsida |
Bodens Energi Fast elpris 2 år återvunnnen el | 129,0 öre | 35 kr | 6 870 kr | Besök hemsida |
Nossebro Energi Fastpris 2 år | 131,3 öre | 26 kr | 6 870 kr | Besök hemsida |
Tibro Energi Fastpris 2 år | 130,3 öre | 31 kr | 6 890 kr | Besök hemsida |
Sandhult-Sandareds Elhandel Fastpris 2 år | 132,3 öre | 25 kr | 6 910 kr | Besök hemsida |
Skellefteå Kraft Fast elpris 2 år | 126,5 öre | 49 kr | 6 910 kr | Besök hemsida |
Kvänum Energi Fast pris 2 år förnybar energi | 134,0 öre | 19 kr | 6 930 kr | Besök hemsida |
Boo Energi Bundet avtal 2 år | 128,8 öre | 49 kr | 7 030 kr | Besök hemsida |
Fast elpris 3 år
| Pris per kWh är hela elpriset inklusive moms. | Per år är elhandeln för en villa utan elvärme som använder 5 000 kWh, inklusive månadsavgiften. Nät och skatt tillkommer. | Till elbolaget | ||
|---|---|---|---|---|
Karlstads Energi Fast pris 3 år 100% förnybar energi | 120,0 öre | 24 kr | 6 290 kr | Besök hemsida |
BestEl Fast pris 3 år, 100% fossilfri energi! | 117,8 öre | 35 kr | 6 310 kr | Besök hemsida |
Bengtsfors Energi Fastpris 3 år | 120,3 öre | 25 kr | 6 310 kr | Besök hemsida |
Sala-Heby Energi Fastpris 3 år, 100 % förnybar energi, ingen fast avgift | 127,6 öre | 0 kr | 6 380 kr | Besök hemsida |
Storuman Energi Fast pris 3 år | 119,1 öre | 39 kr | 6 430 kr | Besök hemsida |
Finspångs Tekniska Verk Fast pris 3 år Fossilfri Elmix | 120,4 öre | 35 kr | 6 440 kr | Besök hemsida |
Grästorp Energi Fastpris 3 år | 124,0 öre | 21 kr | 6 450 kr | Besök hemsida |
Östra Kinds Elkraft Fastpris 3 år | 123,4 öre | 25 kr | 6 470 kr | Besök hemsida |
Kvänum Energi Fast pris 3 år förnybar energi | 125,0 öre | 19 kr | 6 480 kr | Besök hemsida |
Svekraft 3 år | 130,0 öre | 0 kr | 6 500 kr | Besök hemsida |
Vallebygdens Elhandel Fastpris 3 år | 124,1 öre | 25 kr | 6 510 kr | Besök hemsida |
Bodens Energi Fast elpris 3 år återvunnnen el | 122,3 öre | 35 kr | 6 530 kr | Besök hemsida |
Varbergsortens Elförsäljning Fast pris 3 år Fossilfri el | 121,3 öre | 40 kr | 6 540 kr | Besök hemsida |
Luleå Energi Fast pris 3 år | 123,9 öre | 30 kr | 6 550 kr | Besök hemsida |
Kristinehamns Energi Fast pris 3 år Fossilfri Elmix | 120,4 öre | 45 kr | 6 560 kr | Besök hemsida |
Fast elpris 4 år
| Pris per kWh är hela elpriset inklusive moms. | Per år är elhandeln för en villa utan elvärme som använder 5 000 kWh, inklusive månadsavgiften. Nät och skatt tillkommer. | Till elbolaget | ||
|---|---|---|---|---|
Bodens Energi Fast elpris 4 år återvunnnen el | 120,1 öre | 35 kr | 6 430 kr | Besök hemsida |
Cheap Energy 4 år | 169,9 öre | 0 kr | 8 490 kr | Besök hemsida |
Föreningsel 4 år – 39 kr/mån | 169,9 öre | 39 kr | 8 960 kr | Besök hemsida |
Stockholms Elbolag 4 år | 199,9 öre | 40 kr | 10 470 kr | Besök hemsida |
Svealands Elbolag 4 år | 211,3 öre | 49 kr | 11 150 kr | Besök hemsida |
Vad kostar det att binda elavtal idag?
I SE3 är 3 år den billigaste bindningstiden just nu, 125,8 öre per kWh, och 6 månader den dyraste, 181,6 öre. Tabellen visar det billigaste fasta priset för varje bindningstid och elområde, för en villa utan elvärme med 5 000 kWh om året.
| Bindningstid | SE1 | SE2 | SE3 | SE4 |
|---|---|---|---|---|
| 6 månader | 100,8 Bodens Energi | 100,0 Bodens Energi | 181,6 Sjogerstads Energi | 207,7 Telinet |
| 1 år | 87,5 Bodens Energi | 86,4 Bodens Energi | 134,8 Ale El | 178,2 Varberg Energi |
| 2 år | 87,9 Bodens Energi | 86,9 Bodens Energi | 130,8 Karlstads Energi | 165,2 C4 Energi |
| 3 år | 88,8 Bodens Energi | 86,5 Bodens Energi | 125,8 Karlstads Energi | 157,2 Halmstads Energi och Miljö |
| 4 år | 89,9 Bodens Energi | 87,0 Bodens Energi | 128,5 Bodens Energi | 157,8 Bodens Energi |
| 5 år | 140,0 Svekraft | 140,0 Svekraft | 179,9 Cheap Energy | 156,5 Sölvesborgs Energi |
Fast elpris historik
Energimarknadsinspektionen har Elpriskollens snittpris för fast pris sedan 2008. För en villa som använder 20 000 kWh om året i SE3 var årssnittet för fast pris på 1 år lägst 2016, 45 öre per kWh med moms och avgifter, och högst 2022, 288 öre. Priset med tre års bindning var lägre än med ett år i 12 av 19 år. Från december 2025 till november 2026 var snittet 122 öre för 1 år och 111 öre för 3 år. Snittet räknas på alla fasta avtal i Elpriskollen, och varje avtal väger lika. Före 2018 ingick energiskatten i elbolagens pris, och den har vi dragit av. Månadspris och anvisat pris sedan 2008 står under elpris historik.
| År | SE1 | SE2 | SE3 | SE4 |
|---|---|---|---|---|
| Senaste 12 månaderna i statistiken dec 2025 till nov 2026 | 100 öre | 96 öre | 122 öre | 149 öre |
| 2026 | 103 öre* | 98 öre* | 124 öre* | 152 öre* |
| 2025 | 76 öre | 74 öre | 101 öre | 122 öre |
| 2024 | 89 öre | 88 öre | 105 öre | 123 öre |
| 2023 | 159 öre | 158 öre | 185 öre | 228 öre |
| 2022 | 214 öre | 215 öre | 288 öre | 419 öre |
| 2021 | 68 öre | 68 öre | 76 öre | 109 öre |
| 2020 | 46 öre | 46 öre | 48 öre | 52 öre |
| 2019 | 69 öre | 69 öre | 70 öre | 72 öre |
| 2018 | 67 öre | 67 öre | 68 öre | 70 öre |
| 2017 | 47 öre | 48 öre | 48 öre | 49 öre |
| 2016 | 44 öre | 44 öre | 45 öre | 46 öre |
| 2015 | 46 öre | 46 öre | 46 öre | 48 öre |
| 2014 | 51 öre | 51 öre | 52 öre | 53 öre |
| 2013 | 56 öre | 56 öre | 57 öre | 59 öre |
| 2012 | 57 öre | 57 öre | 59 öre | 63 öre |
| 2011 | 75 öre | 75 öre | 75 öre | 77 öre |
| 2010 | 73 öre | 73 öre | 73 öre | 73 öre |
| 2009 | 65 öre | 65 öre | 65 öre | 65 öre |
| 2008 | 82 öre* | 82 öre* | 82 öre* | 82 öre* |
Att tänka på innan du binder priset
- Priset gäller hela bindningstiden. Blir elen billigare sitter du kvar med ditt pris. Blir den dyrare tjänar du på det. Vad det kostar att binda i dag mot att ligga rörligt står under ska man binda elpriset nu.
- Det kan kosta att lämna i förtid. Ett fast avtal får ha en brytavgift som täcker bolagets förlust. Reglerna står på sidan om att byta elavtal.
- Bolaget ska säga till när avtalet löper ut, tidigast 90 och senast 60 dagar innan. Väljer du inget nytt tecknar bolaget ett nytt avtal åt dig. Vad som händer när det fasta avtalet går ut står bland frågorna om fast eller rörligt elpris.
- Rörligt har oftast blivit billigare än fast pris på 1 och 2 år. Med 3 års bindning har fast pris oftast blivit billigare. Rörliga avtal för ditt hushåll jämför du under billigaste elavtalet.
- Vill du bara skydda vintern? Det finns avtal med tak på priset eller fast pris bara under de kallaste månaderna. De står under elavtal med pristak.
Vanliga frågor
Hur länge ska man binda elpriset?
Det går inte att veta i förväg vilken bindningstid som blir billigast, men det går att se hur det har gått. För en villa utan elvärme i SE3 blev fast pris billigare än rörligt månadspris i 34 procent av startmånaderna med 1 års bindning och i 56 procent med 3 år, räknat på SCB:s priser för nya avtal sedan april 2013. Just nu är 3 år den billigaste bindningstiden i SE3. Ju längre du låser elpriset, desto längre betalar du det om elen blir billigare, och lämnar du avtalet i förtid kan det kosta en brytavgift. Hela facit per elområde och hushåll står under fast eller rörligt elpris.
Vad är bundet elpris?
Bundet elpris är samma sak som fast elpris. Du binder elavtalet till ett pris per kWh som gäller hela bindningstiden. I Elpriskollen finns bindningstider från 6 månader till 5 år. Ett rörligt avtal med månadspris får ha högst tre månaders bindningstid.
Vad är mixat elpris?
Mixat elpris, eller mixpris, är en blandning av avtalsformer, oftast månadspris och fast pris. I Elpriskollen är mixpris ett avtal där priset ändras en gång i månaden och bygger till hälften på ett fast pris och till hälften på ett rörligt, med ett års bindningstid. Ei skriver att andra kombinationer är möjliga. I SE3 erbjuder 12 elbolag mixpris. Räknat med spotpriset för oktober 2026 kostar avtalen 137,9 till 156,1 öre per kWh för en villa utan elvärme med 5 000 kWh per år, inklusive moms och månadsavgift, utan nät och skatt.
Finns det gröna elavtal med fast pris?
Ja, det finns gröna elavtal med fast pris. Av de fasta avtalen i Elpriskollen anger 28 procent en energikälla utan kärnkraft (vatten, sol, vind och bio), 153 av 541 avtal räknat per elområde. Våra tabeller visar bara bolagets billigaste variant, så vilken energikälla varje avtal har ser du i Elpriskollen.
Så har vi räknat
Priserna är Elpriskollens jämförpris vid tio förbrukningar, och ur dem räknar vi fram varje avtals månadsavgift och kWh-pris. Där bolagets webbplats visar ett annat pris eller en annan avgift än Elpriskollen räknar vi med webbplatsens. Det gäller Fortum. Mixprisets rörliga halva är Ei:s spotpris för oktober 2026. Facit för bindningstiderna bygger på SCB:s genomsnittliga priser för nytecknade avtal, se fast eller rörligt elpris. Källor, kontrollerade 12 oktober 2026: Elpriskollen, Vilket elavtal ska jag välja? (samma pris hela bindningstiden, bindningstiderna, mixpris) och Ei, Olika avtalstyper (besked 90 till 60 dagar före avtalets slut, bolaget tecknar nytt avtal om du inte väljer, mixpris kan kombineras på flera sätt, högst tre månaders bindningstid för månadspris).